Seoses importkultide kasutamisega on kultide välimiku hindamine peatatud.

ETSAÜ seemendusjaama aktiivsete kultide välimiku hindepunktid

  • 25.06.2018 hindamine (Aino Aringo, Mait Mahlapuu)
  • 14.12.2017 hindamine (Mait Mahlapuu, Aino Aringo)
  • 16.03.2017 ja 22.05.2017 hindamine (Mait Mahlapuu, Aino Aringo)
    • HTML hüpikaken (sorteeritav ja filtreeritav)  
      Tõug Kuldi nimi, reg.nr. Nisad Kehapikkus Kehakõrgus Abalaius Selg Sink Testiandmed Piglog 105/ p. tunnistuselt Märkused
      Y Biber 9909-253866-15 8--8 4 4 4 4 4 100 kg - 7,45 mm/Norsvin  
      Y Ihaho 9909-252906-14 7--8 4 3 4 3 3 100 kg - 7,48 mm/Norsvin  
      Y Mark 9901-196724-16 8--7 3 3 3 4 4 Topigs /Holland  
      Y Pehku 9908-905898-15 8--7 4 3 3 4 4 100 kg - 7,3 mm/Soome  
      Y Puuki 9908-907703-15 8--8 4 3 3 4 4 100 kg - 8,3 mm/Soome  
      Y Tatro 9908-864549-14 8--8 4 3 4 3 3 Soome  
      Y Dirk 9901-196620-16 7--7 3 3 4 4 4 Topigs /Holland  
      Y Berg 9901-196399-16 8--7 4 4 3 3 3 Topigs /Holland  
      Y 9901-197491-16 8--7 4 4 4 4 4 Topigs /Holland  
      Y 9901-197494-16 8--7 4 4 4 4 4 Topigs /Holland  
      L Chery 9909-275686-16 8--9 4 4 3 3 3 100 kg - 6,77mm/Norsvin  
      L Alke 9909-267216-15 7--8 4 3 3 4 4 100kg - 7,84 mm/Norsvin  
      L Navar 9909-270906-16 8--8 4 3 4 4 4 100 kg - 7,81 mm/Norsvin  
      L Nqffe 9909-270903-16 8--8 4 3 3 3 3 100 kg - 6,77 mm/Norsvin  
      L Valmet 9909-277030-16 8--8 4 4 4 4 4 100 kg-7,9 mm/Norsvin  
      L Capita 9909-277025-16 8--9 4 4 3 3 3 100 kg- 6,56 mm/Norsvin  
      L Vesuv 223-4102-15 8--8 4 3 4 4 4 99 kg - 8-66-8-67%  
      L Fibul 9909-280571-16 8--9 4 4 3 4 4 100 kg - 7,91mm/Norsvin  
      L Fibul 9909-280573-16 8--8 4 4 3 3 4 100 kg - 7,45 mm/Norsvin  
      L Fibul 9909-280575-16 8--8 4 4 4 4 4 100 kg - 9,73 mm/Norsvin  
      L Frakk 9909-281148-16 8--8 4 4 3 3 3 100 kg - 4,87mm/Norsvin  
      L Frakk 9909-281147-16 8--7 4 4 3 3 4 100 kg - 7,21mm/Norsvin  
      P Chari 223-4206-16 7--7 3 4 3 4 4 95 kg - 8-67 -8-67,1%  
      P Joko 223-4233-16 7--7 3 3 4 4 4 103 kg-9-67-10-65,8%  
      DxL Sam 223-4251-16 7--7 4 4 3 3 4 122 kg-10-67-11-65,2%  
      DxL Zin 223-4254-16 7--7 3 4 3 4 4 131 kg - 9-68-10-65,9%  
      DxP Mac 223-4162-15 7--7 4 4 4 4 4 125 kg - 11-69-8-66.6%  
      DxP Vettel 223-3525-12 7--7 4 4 4 4 4 115 kg - 8-67-11-65,5%  
      D Jockey 9909-275679-16 7--6 3 4 4 4 4 100 kg - 7,0 mm/Norsvin  
      D Grut 9909-266050-15 6--6 4 4 4 4 4 100 kg - 9,73 mm/Norsvin  
      D Jaget 9909-270895-16 6--7 4 4 4 4 4 100 kg - 8,57 mm/Norsvin  
      D Jaget 9909-270893-16 6--6 3 4 4 3 3 100 kg - 8,18 mm/Norsvin  
      D Jarvin 9909-254822-15 6--6 4 4 3 3 4 100 kg - 10,46 mm/Norsvin  
      D Jockey 9909-275682-16 6--6 3 3 4 4 4 100 kg - 6,8 mm/Norsvin  
      D Juljus 9909-277023-16 6--6 3 4 3 4 4 100 kg - 6,19 mm/Norsvin  
      D Jockey 9909- 275684-16 6--7 4 4 4 4 4 100 kg - 6,36 mm/Norsvin  
      D Jaget 9909 - 270897-16 6--6 4 4 4 3 3 100 kg - 8,18 mm/Norsvin  
      D Jerme 9909 - 270898-16 6--7 4 4 3 3 4 100 kg - 7,07 mm /Norsvin  
      D Jaget 9909 270892- 16 6--7 3 4 4 3 4 100 kg - 8,91 mm/Norsvin  
    • PDF formaat  
    • MS Excel 97-2003  
    • MS Excel 2010 ja uuem  
    • Avatud dokumendi arvutustabel  
  • 17.10.2016 hindamine (Aino Aringo)
  • 08.06.2015 hindamine (Aino Aringo, Ines Tiik, Mait Mahlapuu)
  • 09.03.2015 hindamine (Ines Tiik, Aino Aringo, Anne Lilleorg)
  • 15.12.2014 hindamine (Ines Tiik, Aino Aringo, Anne Lilleorg)

Vaata ka seemendusjaamas pakutavaid kulte

ETSAÜ aktiivsete kultide efektiivsus  
ETSAÜ kultide suhtelised üldaretusväärtused  
(Allikas: Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll AS).

Kuldisperma tellimine