Tunnustatud seemendajate register (16.06.2021)

Tunnistuse nr Nimi Litsents Ettevõtte Alates Kuni Maakond
558 Egle Albri 229/77781 Atria Farmid OÜ 08.11.2018 08.11.2021 Valga
559 Helle Laagus 230/77781 Atria Farmid OÜ 08.11.2018 08.11.2021 Valga
560 Anne Lõhmus 231/77781 Atria Farmid OÜ 08.11.2018 08.11.2021 Valga
561 Kaja Mändoja 232/77781 Atria Farmid OÜ 08.11.2018 08.11.2021 Valga
562 Ainar Albri 233/77781 Atria Farmid OÜ 08.11.2018 08.11.2021 Valga
563 Raner Floren 234/77781 Atria Farmid OÜ 08.11.2018 08.11.2021 Valga
564 Tykhonenko Yskiv 235/469 OÜ Kaubi Farmid 19.11.2019 19.11.2022 Tartu
565 Leena Šljupkina 236/469 OÜ Kaubi Farmid 19.11.2019 19.11.2022 Tartu
566 Tiina Robas 120/204 OÜ Triigi Seakasvatus 21.01.2021 21.01.2024 Harju
567 Gert Koiduste 201/204 OÜ Triigi Seakasvatus 21.01.2021 21.01.2024 Harju
568 Siret Udde 107/204 OÜ Triigi Seakasvatus 21.01.2021 21.01.2024 Harju
569 Aade Rämmeld 237/204 OÜ Triigi Seakasvatus 21.01.2021 21.01.2024 Harju
570 Brigita Kirpu 205/250 Hinnu Seakasvatuse OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Harju
571 Marge Suvinõmm 154/250 Hinnu Seakasvatuse OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Harju
572 Tatjana Mihaljova 206/250 Hinnu Seakasvatuse OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Harju
573 Artjom Parhomenko 238/250 Hinnu Seakasvatuse OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Harju
574 Galina Aljas 207/505 OÜ Oss 21.01.2021 21.01.2024 Saare
575 Ene Kalm 166/505 OÜ Oss 21.01.2021 21.01.2024 Saare
576 Jane Adov 239/505 OÜ Oss 21.01.2021 21.01.2024 Saare
577 Kalev Kangur 209/515 Saare Peekon 21.01.2021 21.01.2024 Saare
578 Kairi Valge 201/515 Saare Peekon 21.01.2021 21.01.2024 Saare
579 Helve Laaniste 185/515 Saare Peekon 21.01.2021 21.01.2024 Saare
580 Virve Nerep 117/502 Valjala SK 21.01.2021 21.01.2024 Saare
581 Eili Kuusküll 211/502 Valjala SK 21.01.2021 21.01.2024 Saare
582 Milja Klausson 167/502 Valjala SK 21.01.2021 21.01.2024 Saare
583 Vellu Lõhmus 168/502 Valjala SK 21.01.2021 21.01.2024 Saare
584 Toomas Lember 240/502 Valjala SK 21.01.2021 21.01.2024 Saare
585 Siiri Nutonen 124/630 Sigwar OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Ida-Viru
586 Thea Meremaa 123/630 Sigwar OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Ida-Viru
587 Annely Edesi 173/802 Haameri talu 21.01.2021 21.01.2024 Põlva
588 Karin Viilver 241/802 Haameri talu 21.01.2021 21.01.2024 Põlva
589 Annika Viira 136/1460 Saimre Seakasvatuse OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Viljandi
590 Rita Kironen 212/1460 Saimre Seakasvatuse OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Viljandi
591 Jaanika Ilusk 195/14601 Saimre SK OÜ Mägise farm 21.01.2021 21.01.2024 Järva
592 Piret Kübarsepp 242/14601 Saimre SK OÜ Mägise farm 21.01.2021 21.01.2024 Järva
593 Krista Rauman 243/14601 Saimre SK OÜ Mägise farm 21.01.2021 21.01.2024 Järva
594 Kaiti Kuusik 244/14601 Saimre SK OÜ Mägise farm 21.01.2021 21.01.2024 Järva
595 Tiit Kuusik 245/14601 Saimre SK OÜ Mägise farm 21.01.2021 21.01.2024 Järva
596 Anne Lipping 196/1020 Vinimex OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Lääne-Viru
597 Aleksandra Safronova 187/1060 Markilo OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Lääne-Viru
598 Annika Kuusemäe 214/760 Sepa talu 21.01.2021 21.01.2024 Lääne-Viru
599 Heli Jürgenson 215/760 Sepa talu 21.01.2021 21.01.2024 Lääne-Viru
600 Merike Tiirmaa 246/760 Sepa talu 21.01.2021 21.01.2024 Lääne-Viru
601 Ülle Vunder 186/1079 Kõpsta SF OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Järva
602 Merle Perle 217/1079 Kõpsta SF OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Järva
603 Kristo Heinsalu 218/1079 Kõpsta SF OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Järva
604 Krista Pohlak 220/1012 Pandivere SF 21.01.2021 21.01.2024 Lääne-Viru
605 Ihor Fesenko 247/1012 Pandivere SF 21.01.2021 21.01.2024 Lääne-Viru
606 Ave Koovits 223/571 Oleg Grossi talu 21.01.2021 21.01.2024 Lääne-Viru
607 Ingrid Tiik 248/571 Oleg Grossi talu 21.01.2021 21.01.2024 Lääne-Viru
608 Varpo Vare 122/469 Kaubi farmid 21.01.2021 21.01.2024 Tartu
609 Made-Britta Eensalu 249/1235 OÜ Pandivere Kisla 21.01.2021 21.01.2024 Tartu
610 Marju Pihlakas 221/223 Pihlaka Farm OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Harju
611 Hindrek Ley 222/502 Valjala SK 21.01.2021 21.01.2024 Saare
612 Urmas Lumiste 226/1020 Vinimex OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Lääne-Viru
613 Luule Hansschmidt 250/1020 Vinimex OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Lääne-Viru
614 Getlin Külm 181/1010 Kriidisoo OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Lääne-Viru
615 Terje Mitt 251/1010 Kriidisoo OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Lääne-Viru
616 Anžela Ojamets 252/1010 Kriidisoo OÜ 21.01.2021 21.01.2024 Lääne-Viru
617 Heidi Langebraun 253/760 Sepa talu 21.01.2021 21.01.2024 Lääne-Viru

 

Kuldisperma tellimine