Uuendatud 08.02.2021
Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel.
Eluspõrsaste tootjahinnad kuude lõikes Eestis
Tootjaettevõtete tegelik väljamüügihind
(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna
Kategooria | Oktoober 20 | November 20 | Detsember 20 | Jaanuar 21 | Muutus +/- % viimasel kahel kuul |
---|---|---|---|---|---|
Eluspõrsad | 1,75 | 1,70 | 1,67 | 1,73 | 3,5 |
Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad nädalate lõikes Eestis*
(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna
Kategooria | 4.-10.01.20 | 11.-17.01.21 | 18.-24.01.21 | 25.-31.01.21 | Muutus +/- % viimasel kahel nädalal |
---|---|---|---|---|---|
S | 1,45 | 1,41 | 1,43 | 1,39 | -2,8 |
E | 1,41 | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 0,0 |
E 60-120 | 1,41 | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 0,0 |
U | 1,34 | 1,27 | 1,29 | 1,21 | -6,2 |
SEUROP | 1,43 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | -0,7 |
Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad kuude lõikes Eestis*
(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna
Kategooria | Oktoober 20 | November 20 | Detsember 20 | Jaanuar 21 | Muutus +/- % % viimasel kahel kuul |
---|---|---|---|---|---|
S | 1,49 | 1,47 | 1,44 | 1,42 | -1,4 |
E | 1,44 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | -2,2 |
E60-120 | 1,44 | 1,44 | 1,41 | 1,29 | -2,2 |
U | 1,30 | 1,36 | 1,31 | 1,23 | -6,1 |
SEUROP (kaalutud keskmine) | 1,46 | 1,45 | 1,42 | 1,40 | -1,4 |
Mõningate Euroopa Liidu liikmete eluspõrsaste hinnad nädalate lõikes
(EUR/põrsas, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna
Riik | 4.-10.01.20 | 11.-17.01.21 | 18.-24.01.21 | 25.-31.01.21 | Muutus +/- % viimasel kahel nädalal |
---|---|---|---|---|---|
Taani | 53,37 | 53,24 | 53,23 | 53,24 | 0,0 |
Saksamaa | 26,60 | 27,50 | 28,60 | 29,50 | 3,1 |
Prantsusmaa | 30,25 | 30,25 | 30,50 | 31,71 | 3,8 |
Soome | 38,00 | 38,04 | 37,74 | 38,58 | 2,2 |
Rootsi | 84,48 | 82,15 | 84,14 | 82,54 | -1,9 |
EL-27 | 38,50 | 39,31 | 40,19 | 40,72 | 1,3 |
Mõningate Euroopa Liidu liikmete põrsaste hinnad kuude lõikes
(EUR/põrsas, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna
Riik | September 20 | Oktoober 20 | November 20 | Detsember 20 | Muutus +/- % viimasel kahel kuul |
---|---|---|---|---|---|
Taani | 57,72 | 56,43 | 53,13 | 52,29 | -1,6 |
Saksamaa | 36,50 | 30,65 | 28,90 | 26,10 | -9,7 |
Prantsusmaa | 26,55 | 27,43 | 27,63 | 24,79 | -10,3 |
Soome | 40,80 | 39,75 | 38,47 | 38,41 | -0,2 |
Rootsi | 79,83 | 80,80 | 82,31 | 82,25 | 0,0 |
EL-27 | 38,12 | 35,25 | 34,84 | 35,12 | 0,8 |
Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna
Riik | 4.-10.01.20 | 11.-17.01.21 | 18.-24.01.21 | 25.-31.01.21 | Muutus +/- % viimasel kahel nädalal |
---|---|---|---|---|---|
Taani | 150,03 | 150,03 | 149,47 | 149,50 | 0,0 |
Saksamaa | 126,92 | 127,04 | 127,36 | 127,30 | 0,0 |
Eesti | 145,00 | 141,39 | 142,55 | 140,39 | -1,5 |
Prantsusmaa | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,0 |
Läti | 122,47 | 122,32 | 121,57 | 119,27 | -1,9 |
Leedu | 127,00 | 125,82 | 123,55 | 123,70 | 0,1 |
Soome | 166,00 | 164,45 | 164,36 | 164,71 | 0,2 |
Rootsi | 202,92 | 200,83 | 199,82 | 201,13 | 0,7 |
EL-27 | 133,15 | 134,08 | 133,83 | 133,86 | 0,0 |
Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna
Riik | 4.-10.01.20 | 11.-17.01.21 | 18.-24.01.21 | 25.-31.01.21 | Muutus +/- % viimasel kahel nädalal |
---|---|---|---|---|---|
Taani | 144,11 | 143,85 | 143,42 | 143,31 | 0,0 |
Saksamaa | 123,61 | 124,26 | 124,66 | 124,51 | -0,1 |
Eesti | 141,00 | 137,72 | 136,96 | 137,27 | 0,2 |
Prantsusmaa | 133,00 | 133.00 | 133,00 | 133,00 | 0,0 |
Läti | 127,00 | 126,25 | 124,25 | 119,50 | -3,8 |
Leedu | 123,00 | 122,86 | 121,57 | 121,79 | 0,2 |
Soome | 162,00 | 158,76 | 158,86 | 159,17 | 0,2 |
Rootsi | 199,64 | 197,77 | 198,04 | 197,56 | 0,2 |
EL-27 | 127,65 | 128,04 | 128,00 | 127,85 | -0,01 |
Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna
Riik | September 20 | Oktoober 20 | November 20 | Detsember 20 | Muutus +/- % viimasel kahel kuul |
---|---|---|---|---|---|
Taani | 164,67 | 161,07 | 155,87 | 149,23 | -4,3 |
Saksamaa | 143,33 | 134,27 | 130,72 | 126,16 | -3,5 |
Eesti | 153,75 | 148,92 | 147,04 | - | - |
Prantsusmaa | 157,17 | 156,94 | 151,13 | 140,81 | -6,8 |
Läti | 143,06 | 130,20 | 113,59 | 113,27 | -0,3 |
Leedu | 145,07 | 128,10 | 112,47 | 113,78 | 1,2 |
Soome | 172,45 | 171,09 | 167,89 | 167,75 | 0,1 |
Rootsi | 194,82 | 194,93 | 199,41 | 201,33 | 1,0 |
EL-27 | 152,64 | 148,54 | 142,28 | 133,62 | -6,1 |
Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna
Riik | September 20 | Oktoober 20 | November 20 | Detsember 20 | Muutus +/- % viimasel kahel kuul |
---|---|---|---|---|---|
Taani | 158,51 | 155,05 | 150,05 | 142,82 | -4,1 |
Saksamaa | 140,18 | 131,74 | 128,23 | 123,56 | -3,6 |
Eesti | 148,57 | 144,17 | 143,88 | - | - |
Prantsusmaa | 149,70 | 149,71 | 143,20 | 143,39 | 0,9 |
Läti | 149,64 | 130,92 | 114,96 | 117,11 | 1,8 |
Leedu | 142,66 | 124,62 | 110,17 | 112,11 | 1,7 |
Soome | 167,15 | 165,47 | 163,06 | 163,80 | 0,5 |
Rootsi | 191,98 | 191,80 | 196,53 | 197,49 | 0,5 |
EL-27 | 145,55 | 140,19 | 134,90 | 128,52 | -4,7 |
Mõningate Euroopa Liidu liikmete E kategooria sealiha hindade muutused aastate lõikes
(EUR/100 kg, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna
Riik | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Muutus +/- % viimasel kahel aastal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taani | 159,6 | 146,0 | 130,1 | 136,8 | 148,7 | 128,0 | 164,4 | 172,6 | 4,8 |
Saksamaa | 174,3 | 158,4 | 142,6 | 151,8 | 165,9 | 146,0 | 177,5 | 162,7 | -8,3 |
Eesti | 173,9 | 160,7 | 142,8 | 143,3 | 153,5 | 145,2 | 160,9 | 158,7 | -1,4 |
Prantsusmaa | 164,5 | 146,4 | 134,5 | 138,8 | 148,9 | 130,8 | 159,1 | 151,8 | -4,6 |
Läti | 129,1 | 160,4 | 143,2 | 155,2 | 162,4 | 144,0 | 169,3 | 157,2 | -7,1 |
Leedu | 177,7 | 158,6 | 140,8 | 148,1 | 161,9 | 139,9 | 163,0 | 152,0 | -6,7 |
Soome | 178,6 | 162,5 | 150,2 | 145,6 | 154,5 | 159,3 | 165,1 | 168,7 | 2,1 |
Rootsi | 189,8 | 180,1 | 176,0 | 181,9 | 177,8 | 166,4 | 167,3 | 188,0 | 11,0 |
EL-27 | 174,2 | 155,9 | 138,9 | 145,8 | 160,3 | 141,4 | 169,1 | 160,7 | -5,0 |
Märkus: Hinnad on esitatud aastalõpu (31. detsember) seisuga
Täpsemat infot hindade kohta Euroopa Liidu riikides saab lehelt EU Meat Market Observatory - Pigmeat.
Definitsioonid